Степнова Юлия Андреевна
| Должность: | Старший научный сотрудник |
| Учёная степень: | Кандидат геолого-минералогических наук |
| e-mail: |
Основные научные проекты за последние 3 года
Грант Российского научного фонда «Разработка эмпирических соотношений затухания сильных движений грунта с учетом характеристик высокочастотного некогерентного излучения (для корового типа сейсмичности)» (Проект № 22-27-00620, 2022-2023 гг., исполнитель).
Научные интересы
Геология, геодинамические процессы, тектоника, сейсмология, землетрясения, сейсмическая интенсивность.
Научные достижения
Установлена ключевая зависимость высокочастотного уровня очагового спектра ускорений от скалярного сейсмического момента, тектонического типа, механизма очага и глубины землетрясения. На основе анализа данных из различных сейсмоактивных регионов мира показано, что этот параметр служит универсальным индикатором динамики очага и согласуется с характеристиками высокочастотного излучения.
Список публикаций
| № | Библиографическая ссылка | Год | DOI |
|---|---|---|---|
| 1. | Коновалов А.В., Орлин И.Д., Степнова Ю.А. Калибровка и апробация новой магнитудной шкалы на примере сильного корового землетрясения 01.01.2024 в Японии (Mw = 7,5) // Вестн. ДВО РАН. 2025. № 5. С. 104–115. http://dx.doi.org/10.7868/ S3034530825050088 | 2025 | DOI: 10.7868/S3034530825050088 |
| 2. | Коновалов А. В., Воронежцева Э. Е., Степнова Ю. А. Пространственные неоднородности вектора подвижки протяженных очагов землетрясений в районе Курило- Камчатского сегмента Тихоокеанской зоны субдукции // Вестн. ДВО РАН. 2024. № 2. С. 17–35. http://dx.doi.org/10.31857/S0869769824020025, EDN: ldwgvs | 2024 | http://dx.doi.org/10.31857/S0869769824020025 |
| 3. | Коновалов А.В., Степнов А.А., Орлин И.Д., Степнова Ю.А. Генерация карт сотрясаемости (PGA) на территории Российской Федерации с помощью сейсмологического сервиса Eqalert.ru // Вопросы инженерной сейсмологии. 2024. Т. 51, № 3. С. 20–41. https://doi.org/10.21455/VIS2024.3-2 | 2024 | https://doi.org/10.21455/VIS2024.3-2 |
| 4. | Konovalov A., Orlin I., Stepnov A., Stepnova Y. Physically Based and Empirical Ground Motion Prediction Equations for Multiple Intensity Measures (PGA, PGV, Ia, FIV3, CII, and Maximum Fourier Acceleration Spectra) on Sakhalin Island. Geosciences 2023, 13, 201. https://doi.org/10.3390/geosciences13070201 | 2023 | https://doi.org/10.3390/geosciences13070201 |
| 5. | Коновалов А.В., Степнова Ю.А., Степнов А.А. // Сильное землетрясение 05.02.2022 (ML 5.5) вблизи нефтегазового месторождения на северо-восточном шельфе о. Сахалин Тихоокеанская геология, 2023, том 42, № 1, с.60-76. https://doi.org/10.30911/0207-4028-2023-42-1-60-75 | 2023 | https://doi.org/10.30911/0207-4028-2023-42-1-60-75 |
| 6. | A. V. Konovalov, A. A. Stepnov, E. S. Bogdanov, R. Yu. Dmitrienko, I. D. Orlin, A. S. Sychev, A. V. Gavrilov, K. A. Manaychev, A. T. Tsoy, Yu. A. Stepnova. New Tools for Rapid Assessment of Felt Reports and a Case Study on Sakhalin Island// Seismic Instruments, 2022, Vol. 58, No. 6, pp. 676–693. | 2022 | 10.3103/S0747923922060081 |
| 7. | Stepnova, Y.A., Stepnov, A.A., Konovalov, A.V. et al. Predictive Model of Rainfall-Induced Landslides in High-Density Urban Areas of the South Primorsky Region (Russia). Pure Appl. Geophys. 179, 4013–4024 (2022). https://doi.org/10.1007/s00024-021-02822-y | 2022 | 10.1007/s00024-021-02822-y |
| 8. | Степнова Ю.А., Генсиоровский Ю.В., Лобкина В.А., Музыченко Л.Е., Музыченко А.А., Орехов А.А., Степнов А.А., Коновалов А.В. 2021. Активизация экзогенных геодинамических процессов на юге Приморского края 27-28 августа 2019 года // Вестник РАН, № 2, 2021. С. 42-54. | 2021 | 10.37102/0869-7698_2021_216_02_05 |
| 9. | Konovalov, A., Stepnova, Y., Stepnov, A.: Assessment of Community Internet Intensity (CII) in Sakhalin Island, EGU General Assembly 2021, online, 19–30 Apr 2021, EGU21-1873, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu21-1873, 2021 | 2021 | 10.5194/egusphere-egu21-1873 |
| 10. | A.V. Konovalov, Academician A. I. Khanchuk, A. A. Stepnov, and Yu. A. Stepnova. The Strong Earthquake in Sakhalin Island in September 13, 2020 // Doklady Earth Sciences, 2021, Vol. 497, Part 1, pp. 242–245. © Pleiades Publishing, Ltd., 2021. Russian Text © The Author(s), 2021, published in Doklady Rossiiskoi Akademii Nauk. Nauki o Zemle, 2021, Vol. 497, No. 1, pp. 67–70 | 2021 | 10.1134/S1028334X21030077 |
| 11. | Генсиоровский Ю.В, Лобкина В.А, Музыченко Л.Е, Музыченко А.А, Михалев М.В, Степнова Ю.А. Условия формирования селей на северо-востоке Росии // Геориск, Т XIV, №3. 2020. С. 68-76 | 2020 | 10.25296/1997-8669-2020-14-3-68-76 |
| 12. | Ю. В. Генсиоровский, Н. Н. Ухова, С. И. Штельмах, Н. Н. Гринь, Ю. А. Степнова Интенсификация развития экзогенных геодинамических процессов в районах размещения крупных линейных объектов, связанная с изменениями характеристик грунтов // GEODYNAMICS & TECTONOPHYSICS, 2019. 2019; T 10(3):697-714 | 2019 | 10.5800/GT-2019-10-3-0436 |
| 13. | Konovalov A., Gensiorovskiy Y., Lobkina V., Muzychenko A., Stepnova Y., Muzychenko L., Stepnov A., Mikhalyov M. Earthquake-induced landslide risk assessment: an example from Sakhalin Island, Russia // GEOSCIENCES, 2019. 9 (7), 305; | 2019 | 10.3390/geosciences9070305 |
| 14. | Alexandrov I.A., Liao J.-P., Jahn B.-M., Golozubov V.V., Ivin V.V., Stepnova Yu.A. Eocene Granitoids of the Okhotsk Granodiorite Complex (South Sakhalin) // ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК, 2018. Vol. 483, Part 2, pp. 1499–1503 | 2018 | 10.1134/S1028334X18120103 |

