|  |  | ||
|  |  |  | |
| Всего |  |  |  | 
| Состав по причинам увольнения: | |||
| за нарушения трудовой дисциплины |  |  |  | 
| по собственному желанию |  |  |  | 
| в связи с конверсией |  |  |  | 
| в связи с банкротством |  |  |  | 
| уволеные из вооруженных сил |  |  |  | 
| высвобожденные в связи с сокращением штатов |  |  |  | 
| выпускники общеобразовательных школ |  |  |  | 
| выпускники
высших и средних специальных заведений |  |  |  | 
| Состав по уровню образования | |||
| высшее образование |  |  |  | 
| среднее специальное образование |  |  |  | 
| среднее общее |  |  |  | 
| не имеющие полного среднего образования |  |  |  | 
| Состав по возрасту: | |||
| до 18 лет |  |  |  | 
| от 18 до 24 лет |  |  |  | 
| от 25 до 29 лет |  |  |  | 
| пенсионного возраста |  |  |  | 
| другие возрастные группы |  |  |  | 
Copyright ©1998-2002 Лаборатория компьютерных технологий ДВГИ ДВО РАН