The Banners System on F.E.G.I.

Таблица 1. Содержание гинзенозидов в корнях женьшеня
 
 Содержание гинзенозидов, мг/г сухого корня
Шифр
Rg1 Re Rf NG-R2 Rg2 Rb1 Rc Rb2 Rd
288-W 6,28 2,3 1,5 0,85 - 11,66 2,7 3,3 1,2 29,79
418-W 2,59 1,96 0,72 0,29 0,3 1,66 1,47 0,91 4,65 14,56
512-W 4,88 2,86 1,24 0,6 0,23 5,16 1,78 2,49 0,56 19,82
585-W 3,25 1,67 0,8 0,45 0,19 4,98 1,67 1,69 1,42 16,12
                     
281-C 1,9 2,6 0,75 0,5 - 5,2 3,2 3,3 1,3 18,7
299-C 2,2 4,7 1,3 0,5 - 4,1 2,8 3,6 1,2 20,4
410-C 2,45 2,72 0,89 0,25 0,37 1,91 1,57 1,2 1,08 12,44
477-C 3,42 0,92 0,71 + + 4,95 1,63 2,0 0,26 13,89
494-C 4,74 3,06 1,62 0,65 0,16 3,53 2,3 2,75 1,14 19,95
479-C 4,16 2,07 0,95 0,2 0,3 7,72 2,58 4,31 3,02 24,81
417-C 0,92 1,41 0,38 0,19 0,18 3,57 2,57 3,78 0,97 13,97
  Яндекс.Метрика